期数 | 必中波色 | 结果 |
---|---|---|
277期 | 红波+绿波 | 中:?00 |
276期 | 绿波+蓝波 | 中:鸡09 |
275期 | 红波+绿波 | 中:鸡45 |
272期 | 红波+蓝波 | 中:马36 |
271期 | 绿波+蓝波 | 中:鼠06 |
270期 | 蓝波+红波 |
中:羊35 |
269期 | 蓝波+红波 | 中:猪31 |
266期 | 蓝波+红波 | 中:牛41 |
265期 | 蓝波+绿波 | 中:猴10 |
263期 | 红波+绿波 | 中:龙38 |
261期 | 红波+绿波 | 中:鸡33 |
期数 | 必中波色 | 结果 |
---|---|---|
277期 | 红波+绿波 | 中:?00 |
276期 | 绿波+蓝波 | 中:鸡09 |
275期 | 红波+绿波 | 中:鸡45 |
272期 | 红波+蓝波 | 中:马36 |
271期 | 绿波+蓝波 | 中:鼠06 |
270期 | 蓝波+红波 |
中:羊35 |
269期 | 蓝波+红波 | 中:猪31 |
266期 | 蓝波+红波 | 中:牛41 |
265期 | 蓝波+绿波 | 中:猴10 |
263期 | 红波+绿波 | 中:龙38 |
261期 | 红波+绿波 | 中:鸡33 |